제품 종류
01
- 인공지능 불릿 카메라
- DAO-001
- - 4K 해상도
- - 4.5 ~ 10mm(2.2배) 전동 가변 초점 렌즈
- - IR 가시거리 30m, WDR 120dB
- - AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴인식, 차량번호, 번호판)
모델명 | DAO-001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
촬상 소자 | 1/1.8*8MP CMOS | 최저 조도 | 컬러: 0.05Lux(F1.6) BW:0Lux(IR LED on) | |||
영상 출력 | CVBS: 1.0 Vp-p | |||||
초점 거리 | 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변 초점 렌즈 | |||||
화각 | H: 101.4˚(Tele) V: 53.6˚(Wide)~25.5˚(Tele) D: 120.7˚(Wide)~52.3˚(Tele) | |||||
야간가시거리 | 30m | |||||
Day&Night | 자동(ICR) | |||||
Wide Dynamic Range | 120dB | |||||
노이즈 제거 | 지원 | |||||
영상 흔들림 보정 | 지원(자이로 센서 내장) | |||||
분석 기능 | 오브젝트 감지(Person/Vehicle/Face/License plate), 오디오 감지, 음원 분류 | |||||
비즈니스 인텔리전스 | 피플 카운팅, 대기열 관리, 히트맵 | |||||
알람 입출력 | 입력 1개/출력 1개 | |||||
오디오 입출력 | 선택가능(마이크/라인입력)/라인출력 | |||||
비디오 압축 | H.265, H.264, MJPEG | |||||
최대 프레임레이트 | 8MP/ 30fps | |||||
스마트압축 | 지원 | |||||
스트리밍 | 최대 3 프로파일 | |||||
Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | |||||
응용 인터페이스 | ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI(HTTP API), 오픈플랫폼 | |||||
동작 온도 | -40˚C ~ +55˚C* 기동 온도 -10˚C 이상 | |||||
규격 인증 | IP66/IP67, IK10, NEMA4X, KC | |||||
소비 전력 | PoE+: 최대 20.00W, 평균 17.00W 12V DC: 최대 18.00W, 평균 16.00W | |||||
제품 사이즈/무게 | Ø91.0 x 368.6mm 2.48kg | |||||
기타 특징 | AI 기능: 베스트샷, 오브젝트 감지(Person/Vehicle/Face/License plate) |
02
- 인공지능 돔 카메라
- DAD-001
- - 4K 해상도
- - 4.5 ~ 10mm(2.2배) 전동 가변 초점 렌즈
- - IR 가시거리 30m, WDR 120dB
- - AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴인식, 차량번호, 번호판)
모델명 | DAD-001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
촬상 소자 | 1/1.8*8MP CMOS | 최저 조도 | 컬러: 0.05Lux(F1.6) BW:0Lux(IR LED on) | |||
영상 출력 | CVBS: 1.0 Vp-p | |||||
초점 거리 | 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변 초점 렌즈 | |||||
화각 | H: 101.4˚(Tele) V: 53.6˚(Wide)~25.5˚(Tele) D: 120.7˚(Wide)~52.3˚(Tele) | |||||
팬/틸트/회전 범위 | 0˚ ~ 360˚/ -45˚ ~ 85˚/ 0˚ ~ 355˚ | |||||
야간가시거리 | 30m | |||||
Day&Night | 자동(ICR) | |||||
Wide Dynamic Range | 120dB | |||||
노이즈 제거 | 지원 | |||||
영상 흔들림 보정 | 지원(자이로 센서 내장) | |||||
분석 기능 | 오브젝트 감지(Person/Vehicle/Face/License plate), 오디오 감지, 음원 분류 | |||||
비즈니스 인텔리전스 | 피플 카운팅, 대기열 관리, 히트맵 | |||||
알람 입출력 | 입력 1개/출력 1개 | |||||
오디오 입출력 | 선택가능(마이크/라인입력)/라인출력 | |||||
비디오 압축 | H.265, H.264, MJPEG | |||||
최대 프레임레이트 | 8MP/ 30fps | |||||
스마트압축 | 지원 | |||||
스트리밍 | 최대 3 프로파일 | |||||
Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | |||||
응용 인터페이스 | ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI(HTTP API), 오픈플랫폼 | |||||
동작 온도 | -25˚C ~ +50˚C | |||||
규격 인증 | IP52, IK10 | |||||
소비 전력 | PoE+: 최대 20.00W, 평균 16.00W 12V DC: 최대 17.70W, 평균 14.00W | |||||
제품 사이즈/무게 | Ø160 x 125mm 1.6kg | |||||
기타 특징 | AI 기능: 베스트샷, 오브젝트 감지(Person/Vehicle/Face/License plate) |
03
- 인공지능 반달돔 카메라
- DAV-001
- - 4K 해상도
- - 4.5 ~ 10mm(2.2배) 전동 가변 초점 렌즈
- - IR 가시거리 30m, WDR 120dB
- - AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴인식, 차량번호, 번호판)
모델명 | DAV-001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
촬상 소자 | 1/1.8*8MP CMOS | 최저 조도 | 컬러: 0.05Lux(F1.6) BW:0Lux(IR LED on) | |||
영상 출력 | CVBS: 1.0 Vp-p | |||||
초점 거리 | 4.5~10mm(2.2배) 전동 가변 초점 렌즈 | |||||
화각 | H: 101.4˚(Tele) V: 53.6˚(Wide)~25.5˚(Tele) D: 120.7˚(Wide)~52.3˚(Tele) | |||||
팬/틸트/회전 범위 | 0˚ ~ 360˚/ -45˚ ~ 85˚/ 0˚ ~ 355˚ | |||||
야간가시거리 | 30m | |||||
Day&Night | 자동(ICR) | |||||
Wide Dynamic Range | 120dB | |||||
노이즈 제거 | 지원 | |||||
영상 흔들림 보정 | 지원(자이로 센서 내장) | |||||
분석 기능 | 오브젝트 감지(Person/Vehicle/Face/License plate), 오디오 감지, 음원 분류 | |||||
비즈니스 인텔리전스 | 피플 카운팅, 대기열 관리, 히트맵 | |||||
알람 입출력 | 입력 1개/출력 1개 | |||||
오디오 입출력 | 선택가능(마이크/라인입력)/라인출력 | |||||
비디오 압축 | H.265, H.264, MJPEG | |||||
최대 프레임레이트 | 8MP/ 30fps | |||||
스마트압축 | 지원 | |||||
스트리밍 | 최대 3 프로파일 | |||||
Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | |||||
응용 인터페이스 | ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI(HTTP API), 오픈플랫폼 | |||||
동작 온도 | -40˚C ~ +55˚C * 기동 온도 -10˚C 이상 | |||||
규격 인증 | IP66/IP67/IP6K9K, IK10+, NEMA4X | |||||
소비 전력 | PoE+: 최대 20.00W, 평균 17.00W 12V DC: 최대 18.70W, 평균 15.00W | |||||
제품 사이즈/무게 | Ø180 x 125mm 1.9kg | |||||
기타 특징 | AI 기능: 베스트샷, 오브젝트 감지(Person/Vehicle/Face/License plate) |
04
- 인공지능 박스 카메라
- DAB-001
- - 4K 해상도
- - RS-483, i-CS 렌즈 지원
- - WDR 120dB
- - AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴인식, 차량번호, 번호판)
모델명 | DAB-001 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
촬상 소자 | 1/1.8*8MP CMOS | 최저 조도 | 컬러: 0.03Lux(F1.2,1/30초) | |||
영상 출력 | CVBS: 1.0 Vp-p | |||||
Day&Night | 자동(ICR) | |||||
Wide Dynamic Range | 120dB | |||||
노이즈 제거 | 지원 | |||||
영상 흔들림 보정 | 지원(자이로 센서 내장) | |||||
분석 기능 | 오브젝트 감지(Person/Vehicle/Face/License plate), 오디오 감지, 음원 분류 | |||||
비즈니스 인텔리전스 | 피플 카운팅, 대기열 관리, 히트맵 | |||||
알람 입출력 | 입력 1개/출력 1개 | |||||
오디오 입출력 | 선택가능(마이크/라인입력/내장마이크)/라인출력 | |||||
비디오 압축 | H.265, H.264, MJPEG | |||||
최대 프레임레이트 | 8MP/ 30fps | |||||
스마트압축 | 지원 | |||||
스트리밍 | 최대 3 프로파일 | |||||
Edge Storage | Micro SD/SDHC/SDXC | |||||
응용 인터페이스 | ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI(HTTP API), 오픈플랫폼 | |||||
동작 온도 | -10˚C ~ +55˚C | |||||
소비 전력 | PoE+: 최대 16.50W, 평균 12.50W 12V DC: 최대 13.50W, 평균 10.80W | |||||
제품 사이즈/무게 | Ø81 x 67 x 165mm 880g | |||||
기타 특징 | AI 기능: 베스트샷, 오브젝트 감지(Person/Vehicle/Face/License plate) |
05
- 인공지능 이벤트 분석 서버
- FAS01
- - 인공지능 카메라 연동 및 안면 분석
- - 스트리밍 데이터 내 안면 데이터 분석
- - ASE01 연동
- - 인공지능 안면분석 소프트웨어 내장
모델명 | FAS01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
중앙처리 장치 | Inter Xeon silver 4215R | 프로세서 종류 | Intel Xeon | |||
클록속도 | 3.2GHz | |||||
형태 | 4U Rackmount | |||||
메인메모리용량 | 64GB | |||||
입출력 슬롯수 | 3개 | |||||
2차캐시 | 11MB | |||||
인터페이스 | SATA/SAS | |||||
내장형 핫플러그 디스크드라이브 수 | 5개 | |||||
프로세서 개수 | 1 | |||||
메모리 용량 | 16GB | |||||
전원 | 1000W | |||||
통신 접속 | Ethernet 2Port, 10/100/1000Mbps | |||||
최대메모리 용량 | 1.5TB | |||||
디스크용량 | 960G, 4TB | |||||
최소메모리용량 | 8G | |||||
하드디스크 증설 가능 개수 | 최대 4개 증설 가능 | |||||
규격 인증 | KC, 대기전력 | |||||
크기(가로) | 430mm | |||||
크기(높이) | 176mm | |||||
크기(세로) | 566mm |
06
- 인공지능 이벤트 분석 서버
- AES01
- - 인공지능 카메라 연동 및 이벤트 분석
- - 이기종 카메라 스트리밍
- - FAS01 연동
- - 이벤트 분석 소프트웨어 내장
모델명 | AES01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
중앙처리 장치 | Inter E2224 | 프로세서 종류 | Intel Xeon | |||
클록속도 | 3.4GHz | |||||
형태 | 2U Rackmount | |||||
메인메모리용량 | 16GB | |||||
입출력 슬롯수 | 4개 | |||||
2차캐시 | 8MB | |||||
인터페이스 | SATA/SAS | |||||
내장형 핫플러그 디스크드라이브 수 | 8개 | |||||
프로세서 개수 | 1 | |||||
메모리 용량 | 8GB | |||||
레이드 | 8포트 레이드카드 | |||||
전원 | 650W | |||||
통신 접속 | Ethernet 2Port, 10/100/1000Mbps | |||||
최대메모리 용량 | 64GB | |||||
디스크용량 | 4TB | |||||
최소메모리용량 | 8G | |||||
하드디스크 증설 가능 개수 | 최대 8개 | |||||
규격 인증 | KC, 대기전력 | |||||
크기(가로) | 430mm | |||||
크기(높이) | 88mm | |||||
크기(세로) | 660mm |